| Nama lengkap | Anthony Martial | ||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 5 Desember 1995 | ||
| Tempat lahir | Massy, Perancis | ||
| Tinggi | 1.81 m (5 ft 11 in) | ||
| Posisi bermain | Forward | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester United | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier junior | |||
| 2001–2009 | CO Les Ulis | ||
| 2009–2012 | Lyon | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2012–2013 | Lyon | 3 | (0) |
| 2013–2015 | Monaco | 49 | (11) |
| 2015– | Manchester United | 4 | (4) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2010–2011 | Perancis U16 | 17 | (9) |
| 2011–2012 | Perancis U17 | 13 | (9) |
| 2012–2013 | Perancis U18 | 4 | (3) |
| 2013 | Perancis U19 | 5 | (0) |
| 2013– | Perancis U21 | 12 | (4) |
| 2015– | Perancis | 2 | (0 |
No comments:
Post a Comment